中学3年生動画 インターネット家庭教師eゼミくん 総合TOPページへはこちら
中1数学動画 中2数学動画
| 分野 | No | 単元 | No | ステップ内容 | YouTube(高速) | ストリーミング |
| 数学 3年 | 1 | 多項式の乗法 | 1 | 多項式と単項式の乗法と除法 | j3m1-1 | |
| 2 | 多項式の乗法@ | j3m1-2 | ||||
| 3 | 多項式の乗法A | j3m1-3 | ||||
| 数学 3年 | 2 | 展開1 | 1 | (x+a)(x+b)による展開 | j3m2-1 | |
| 2 | (ax+b)(ax+c)による展開 | j3m2-2 | ||||
| 数学 3年 | 3 | 展開2 | 1 | (x+a)2、(x-a)2による展開 | j3m3-1 | |
| 2 | (x+a)(x-a)による展開 | j3m3-2 | ||||
| 数学 3年 | 4 | いろいろな計算 | 1 | いろいろな計算 | j3m4-1 | |
| 2 | いろいろな計算(置き換え) | j3m4-2 | ||||
| 数学 3年 | 5 | 展開公式の利用 | 1 | 公式の利用・整数の計算 | j3m5-1 | |
| 2 | 公式の利用・式の値 | j3m5-2 | ||||
| 数学 3年 | 6 | 素因数分解 | 1 | 素数・素因数分解と累乗 | j3m6-1 | |
| 2 | 素因数分解 | j3m6-2 | ||||
| 数学 3年 | 7 | 因数分解1 | 1 | 共通因数でくくる因数分解 | j3m7-1 | |
| 2 | x2+(a+b)x+abの因数分解 | j3m7-2 | ||||
| 数学 3年 | 8 | 因数分解2 | 1 | x2+2ax+a2、x2-2ax+a2 の因数分解 | j3m8-1 | |
| 2 | x2-a2の因数分解 | j3m8-2 | ||||
| 数学 3年 | 9 | 因数分解3 | 1 | いろいろな因数分解@ | j3m9-1 |
|
| 2 | いろいろな因数分解A | j3m9-2 | ||||
| 3 | いろいろな因数分解B | j3m9-3-1 | ||||
| 数学 3年 | 10 | 因数分解の利用 | 1 | 因数分解の利用@ | j3m10-1 |
|
| 2 | 因数分解の利用A | j3m10-2 | ||||
| 3 | 因数分解の利用B | |||||
| 数学 3年 | 11 | 因数分解と式の証明 | 1 | 式による証明@ | j3m11 | |
| 2 | 式による証明A | j3m11-2 | ||||
| 数学 3年 | 12 | 因数分解と図形の証明 | 1 | 図形による式の証明 | j3m12 | |
| 数学 3年 | 13 | 複雑な因数分解1(発展) | 1 | 置き換えを使った因数分解@ | j3m13-1-1 j3m13-1-2 |
|
| 2 | 置き換えを使った因数分解A | j3m13-2 | ||||
| 数学 3年 | 14 | 複雑な因数分解2(発展) | 1 | 複雑な因数分解 | j3m14-1 | |
| 数学 3年 | 21 | 平方根1 | 1 | 平方根の意味と根号 | j3m21-1 | |
| 2 | 平方根の表し方 | j3m21-2 | ||||
| 3 | 平方根の大小 | j3m21-3 | ||||
| 数学 3年 | 22 | 平方根2 | 1 | 大小関係と整数 | j3m22-1 | |
| 2 | 平方根の値 | j3m22-2 | ||||
| 数学 3年 | 23 | 平方根の乗法・除法 | 1 | 平方根の乗法・除法 | j3m23-1 | |
| 2 | a√bへの変形 | j3m23-2 | ||||
| 3 | √aへの変形・分母から根号を取り除く | j3m23-3 | ||||
| 4 | 平方根の乗法・除法混合 | j3m23-4 | ||||
| 数学 3年 | 24 | 平方根の加法・減法 | 1 | 平方根の加法・減法@ | j3m24-1 | |
| 2 | 平方根の加法・減法A | j3m24-2-1 j3m24-2-2 |
||||
| 3 | 四則混合 | j3m24-3 | ||||
| 4 | 乗法公式の利用 | j3m24-4 | ||||
| 数学 3年 | 25 | 平方根と式の値 | 1 | 平方根を使った式の値@ | j3m25-1 | |
| 2 | 平方根を使った式の値A | j3m25-2 | ||||
| 分野 | No | 単元 | No | ステップ内容 | ||
| 数学 3年 | 31 | 2次方程式の解き方1 | 1 | 2次方程式の解き方 | j3m31-1 | |
| 2 | 因数分解による解き方 | j3m31-2 | ||||
| 数学 3年 | 32 | 2次方程式の解き方2 | 1 | 平方根を利用した解き方@ | j3m32-1 | |
| 2 | 平方根を利用した解き方A | j3m32-2 | ||||
| 数学 3年 | 33 | 2次方程式の利用 | 1 | 2次方程式の利用@ | j3m33-1-1-1 j3m33-1-1-2 j3m33-1-1-3 |
|
| 2 | 2次方程式の利用A | j3m33-2-1 j3m33-2-2 j3m33-2-3 |
||||
| 数学 3年 | 34 | 2次方程式の解の公式(発展) | 1 | 2次方程式の解の公式 | j3m34-1-1 | |
| 2 | いろいろな形の2次方程式 | j3m34-2-1 | ||||
| 数学 3年 | 41 | 関数 y=ax2 | 1 | 2乗に比例する関数とグラフ | j3m41-1-1 j3m41-1-2 j3m41-1-3 |
|
| 2 | 2乗に比例する関数の変域 | j3m41-2-1 j3m41-2-2 |
||||
| 3 | 2乗に比例する関数の変化の割合 | j3m41-3-1 j3m41-3-2 |
||||
| 数学 3年 | 42 | 放物線と直線の交点 | 1 | 放物線と直線 関数のグラフと面積 |
j3m42-1-1 j3m42-1-2 |
|
| 数学 3年 | 43 | 関数グラフと図形 | 1 | 関数のグラフと図形 | j3m43-1-1 | |
| 2次関数のグラフと等積変形 | j3m43-1-2-2 | |||||
| 2 | 点の移動と関数 | j3m43-2-1 | ||||
| 数学 3年 | 51 | 三角形の相似 | 1 | 相似な図形 | j3m51-1-1 j3m51-1-2 |
|
| 2 | 三角形の相似条件の利用 | j3m51-2-1 j3m51-2-2 j3m51-2-3 |
||||
| 3 | 三角形の相似条件と証明 | j3m51-3-1 j3m51-3-2 |
||||
| 数学 3年 | 52 | 平行線と比1 | 1 | 平行線(三角形)と線分の比 | j3m52-1-1 | |
| 2 | 平行線と線分の比 | j3m52-2-1 | ||||
| 角の二等分線と比 | j3m52-2-2 | |||||
| 数学 3年 | 53 | 平行線と比2 | 1 | 線分比の応用@ | j3m53-1-1 | |
| 2 | 線分比の応用A | j3m53-2-1 | ||||
| 数学 3年 | 54 | 中点連結定理 | 1 | 中点連結定理 | j3m54-1-1 | |
| 2 | 中点連結定理の利用 | j3m54-2-1 | ||||
| 数学 3年 | 55 | 三角形の重心(発展) | 1 | 三角形の重心 | j3m55-1-1 j2m55-1-2 |
|
| 2 | 三角形の重心と面積 | j3m55-2-1 | ||||
| 数学 3年 | 61 | 三平方の定理 | 1 | 三平方の定理 | j3m61-1-1 j3m61-1-2 |
|
| 2 | 平面図形への利用@対角線の長さ | j3m61-2-1 | ||||
| 三角形の辺の比 | j3m61-2-2 | |||||
| 3 | 平面図形への利用A2点間距離 | j3m61-3-1 | ||||
| 三平方の定理と円 | j3m61-3-2 | |||||
| 数学 3年 | 62 | 空間図形と三平方の定理 | 1 | 空間図形への利用@ | j3m62-1-1 j3m62-1-2 j3m62-1-3 |
|
| 2 | 空間図形への利用A | j3m62-2-1 j3m62-2-2 |
||||
| 3 | 三平方の定理の利用 |